Concurso Público
Inscrições de 31/10/2024 a 06/12/2024
Inscrições: 31/10/2024 a 06/12/2024
Pedidos de Isenção: 04/11/2024 a 05/11/2024
Situação: Em andamento
Vencimento dos Boletos: 09/12/2024
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário (R$) | Carga Horária | Qtde. | Valor de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
2694 | MÉDICO(A) AMBULATORIAL | Superior | R$ 6.828,17 | REGIME DE 20 horas semanais. | 1 | R$ 120,00 |
2695 | MÉDICO(A) ALERGOLOGISTA E IMUNOLOGISTA | Superior | R$ 6.828,17 | REGIME DE 20 horas semanais. | 1 | R$ 120,00 |
2696 | MÉDICO (A) CARDIOLOGISTA | Superior | R$ 6.828,17 | REGIME DE 20 horas semanais. | 1 | R$ 120,00 |
2697 | MÉDICO(A) COLOPROCTOLO-GISTA | Superior | R$ 6.828,17 | REGIME DE 20 horas semanais. | 1 | R$ 120,00 |
2698 | MÉDICO(A) ENDOCRINOLOGISTA | Superior | R$ 6.828,17 | REGIME DE 20 horas semanais. | 1 | R$ 120,00 |
2699 | MÉDICO(A) FISIATRA | Superior | R$ 6.828,17 | REGIME DE 20 horas semanais. | 1 | R$ 120,00 |
2700 | MÉDICO(A) GASTROENTEROLO-GISTA | Superior | R$ 6.828,17 | REGIME DE 20 horas semanais. | 1 | R$ 120,00 |
2701 | MÉDICO(A) GASTROENTERO-LOGISTA PEDIÁTRICO | Superior | R$ 6.828,17 | REGIME DE 20 horas semanais. | 1 | R$ 120,00 |
2702 | MÉDICO(A) GERIATRA | Superior | R$ 6.828,17 | REGIME DE 20 horas semanais. | 1 | R$ 120,00 |
2703 | MÉDICO(A) GINECOLOGISTA E OBSTETRA AMBULATORIAL | Superior | R$ 6.828,17 | REGIME DE 20 horas semanais. | 1 | R$ 120,00 |
2704 | MÉDICO(A) HOMEOPATA | Superior | R$ 6.828,17 | REGIME DE 20 horas semanais. | 1 | R$ 120,00 |
2705 | MÉDICO(A) INFECTOLOGISTA | Superior | R$ 6.828,17 | REGIME DE 20 horas semanais. | 1 | R$ 120,00 |
2706 | MÉDICO(A) NEFROLOGISTA | Superior | R$ 6.828,17 | REGIME DE 20 horas semanais. | 1 | R$ 120,00 |
2707 | MÉDICO (A) NEUROLOGISTA | Superior | R$ 6.828,17 | REGIME DE 20 horas semanais. | 1 | R$ 120,00 |
2708 | MÉDICO(A) NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO | Superior | R$ 6.828,17 | REGIME DE 20 horas semanais. | 1 | R$ 120,00 |
2709 | MÉDICO (A) OFTALMOLOGISTA | Superior | R$ 6.828,17 | REGIME DE 20 horas semanais. | 1 | R$ 120,00 |
2710 | MÉDICO(A) ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | Superior | R$ 8.193,81 | REGIME DE 24 horas semanais. | 1 | R$ 120,00 |
2711 | MÉDICO(A) PATOLOGISTA | Superior | R$ 8.193,81 | REGIME DE 24 horas semanais. | 5 | R$ 120,00 |
2712 | MÉDICO(A) PEDIATRA AMBULATORIAL | Superior | R$ 6.828,17 | REGIME DE 20 horas semanais. | 1 | R$ 120,00 |
2713 | MÉDICO(A) PEDIATRA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | Superior | R$ 8.193,81 | REGIME DE 24 horas semanais. | 1 | R$ 120,00 |
2714 | MÉDICO(A) PNEUMOLOGISTA | Superior | R$ 6.828,17 | REGIME DE 20 horas semanais. | 1 | R$ 120,00 |
2715 | MÉDICO(A) PNEUMOLOGISTA PEDIÁTRICO | Superior | R$ 6.828,17 | REGIME DE 20 horas semanais. | 1 | R$ 120,00 |
2716 | MÉDICO(A) PSIQUIATRA AMBULATORIAL | Superior | R$ 6.828,17 | REGIME DE 20 horas semanais. | 1 | R$ 120,00 |
2717 | MÉDICO(A) PSIQUIATRA PEDIÁTRICO | Superior | R$ 6.828,17 | REGIME DE 20 horas semanais. | 1 | R$ 120,00 |
2718 | MÉDICO(A) RADIOLOGISTA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | Superior | R$ 6.828,17 | REGIME DE 20 horas semanais. | 1 | R$ 120,00 |
2719 | MÉDICO(A) REUMATOLOGISTA | Superior | R$ 6.828,17 | REGIME DE 20 horas semanais. | 1 | R$ 120,00 |
2720 | MÉDICO(A) UROLOGISTA | Superior | R$ 6.828,17 | REGIME DE 20 horas semanais. | 1 | R$ 120,00 |
2721 | MÉDICO(A) VETERINÁRIO(A) | Superior | R$ 5.282,56 | REGIME DE 20 horas semanais. | 1 | R$ 120,00 |
Site 100% Seguro