Concurso Público
Inscrições de 10/07/2025 a 12/08/2025
Inscrições: 10/07/2025 a 12/08/2025
Pedidos de Isenção: 14/07/2025 a 15/07/2025
Situação: Em andamento
Vencimento dos Boletos: 13/08/2025
Cód. | Vaga | Escolaridade | Vencimentos | Carga Horária | Qtde. | Valor de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | ASSISTENTE SOCIAL | Ensino Superior | R$ 2.146,44 | 100h/mês | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 94,00 |
302 | COVEIRO | Ensino Fundamental Incompleto | 1.508,30 + complemento para atingir o salário mínimo | 200h/mês | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 56,00 |
303 | COZINHEIRO | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.566,32 | 200h/mês | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 56,00 |
304 | CUIDADOR DE IDOSOS | Médio Completo e Curso Técnico | R$ 1.566,32 | 200h/mês | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 74,00 |
305 | CUIDADOR DE REFERÊNCIA | Ensino Médio | R$ 1.566,62 | 200h/mês | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 74,00 |
306 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | Ensino Superior | R$ 2.436,49 | 150h/mês | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 94,00 |
307 | ELETRICISTA | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.682,34 | 200h/mês | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 56,00 |
308 | FUNILEIRO/PINTOR DE VEÍCULOS | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.566,32 | 200h/mês | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 56,00 |
309 | MECÂNICO | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.682,34 | 200h/mês | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 56,00 |
310 | MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.682,34 | 200h/mês | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 56,00 |
311 | ORIENTADOR SOCIAL | Ensino Médio | R$ 1.566,62 | 200h/mês | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 74,00 |
312 | BRAÇAL | Ensino Fundamental Incompleto | 1.508,30 + complemento para atingir o salário mínimo | 200h/mês | 30 + Cadastro de Reserva | R$ 56,00 |
313 | TAPECEIRO DE VEÍCULOS | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.566,32 | 200h/mês | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 56,00 |
Site 100% Seguro